Producten

Aluminium hoektang
Model:LZJX-120
Ingangsvermogen: 1,5 kW
Voeding: 380V/50Hz
Werkdruk:0.5-0.8mpa
Luchtverbruik: 2L
Functie
technische parameters
| Model | LZJX-120 |
| Ingangsvermogen | 1,5kW |
| Stroomvoorziening | 380V/50Hz |
| Werkdruk | 0.5-0.8mpa |
| Luchtverbruik | 2L |
| Nominale oliedruk | 16mpa |
| Vloeistofcapaciteit reservoir | 20L |
| Aanpassen aan profielhoogte | 140mm |
| Bewegingsslag van hoekcilinder | 85 mm |
| Totale groepshoekdruk | 48 KN |
| Minimale framemaat samenstellen | / |
| Verbindingsopening fout | Minder dan of gelijk aan o.15 mm |
Uitrusting kenmerk
Toegepast op structureleHoeken van aluminium deuren en ramen 90 *Aansluithoek
De linker- en rechterstempel neemt een stijve synchrone voeding aan om nutteloze vervorming tijdens het vormen van de hoek te voorkomen en de verbinding van de raamhoek steviger te maken
Het vermogen wordt geregeld door het hydraulische systeem, waardoor het werk stabiel en betrouwbaar is
Product configuratie
| Rek | Shandong% 2c China |
| Plaatstalen behuizing | Hebei, China |
| Oppervlakte behandeling | elektrostatische spray |
| Pneumatische componenten | Airtek (Taiwan) |
| Elektrische apparaten | Schneider (Frankrijk) |
| Hydraulisch station | "3KW Luchtgekoeld Hydraulisch China" |
| Machine onderdelen | China |
| Cilinder | Airtek (Taiwan) |
| Magneetventiel | Airtek (Taiwan) |
| Kabel | China |
| Verwerkingshulpmiddel | China |
Populaire tags: aluminium hoek krimpmachine, China aluminium hoek krimpmachine fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar:
Volgende:
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen
